top of page

Apie įrenginį:

 

- Oro kondicionierius “Emura FTXJ-AW/S/B + RXJ-A” serija yra skirta efektyviam ir patogiam patalpų klimato kontrolei.

- Energijos klasė A+++ / A++ priklausomai nuo tipo.

- Ekologiškas šaltnešis R32.

 

Įrenginio charakteristika:

  • Patobulintas oro filtravimo sistema;
  • Integruotas Wi-Fi modulis patogiam valdymui;
  • Mažas triukšmo lygis užtikrinantis komfortą;

Daikin Emura FTXJ20AS / RXJ20A

2 569,00 €Price
  • Modelis Vidinis blokas FTXJ20A** FTXJ25A** FTXJ35A** FTXJ42A** FTXJ50A**
    Lauko blokas RXJ20A RXJ25A RXJ35A RXJ42A RXJ50A
    Šaldymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.0/2.6 1.3/2.5/3.2 1.4/3.4/4.0 1.7/4.2/5.0 1.7/5.0/5.3
    Šildymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.5/3.5 1.3/2.8/4.7 1.4/4.0/5.2 1.7/5.4/6.0 1.7/5.8/6.5
    SEER Šaldyme W/W 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33
    SCOP Šildyme W/W 5,15 5,15 4,60 4,60 4,60
    Energijos klasė Šaldyme/šildyme A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A++ A++/A++ A++/A++
    Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 666 684 708 864 900
    Vidinis blokas (šald.) dB(A) 19/25/32/39 19/25/33/40 19/25/33/41 21/29/37/45 24/31/39/46
    Garso slėgis 1 m atstumu Vidinis blokas (šild.) dB(A) 19/25/32/39 19/25/33/40 19/25/33/41 21/29/37/45 24/33/42/46
    Lauko blokas (šald.) dB(A) 46 49 49 48 48
    Lauko blokas (šild.) dB(A) 47 49 49 48 49
    Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 900x305x212 900x305x212 900x305x212 900x305x212 900x305x212
    Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 840x552x350 840x552x350 954x734x408 954x734x408 954x734x408
    Svoris Vidinis blokas kg 12 12 12 12 12
    Svoris Lauko blokas kg 33 33 49 49 49
    Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/4" + 1/2"
    Freonas R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
    Užpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) 760 (10) 1100 1100 (10)
    Papildomas freono kiekis gr/m 20 20 20 20 20
    Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 20 / 15 20 / 15 30 / 30 / 20
    Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C -10 -10 ~ 50 / -20 ~ 24 24
    Maitinimas 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz
    Maitinimo privedimas išorinis išorinis išorinis išorinis išorinis
    Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm² 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5
    Tarpblokinis k. mm² 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.0
    El. galingumas (nom.) kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45
    Automatinis jungiklis A 10 13 13 13 13
bottom of page